継続契約の機能・用語解説
継続契約画面では、コングラント経由で申し込まれた毎月・毎年の継続決済の「契約」を管理することができます。
このページを見て、画面の構成や各データ項目の意味、操作方法を理解しましょう。

各種機能

| 1. フリー検索 | 自由入力で検索ができます。 | 
|---|---|
| 2. フィルタ | ステータスや決済頻度などでフィルタをかけることができます。 フィルタの使い方 | 
| 3.エラーのレコードのみを表示 | 継続契約のステータスが「エラー」のレコードのみを表示することが出来ます。 :定期決済が失敗し、自動リトライを行っている状態 :自動リトライがすべて失敗し、定期決済・自動リトライが行われない状態 継続契約の「エラー」ステータスとは何ですか? | 
| 4. Excelファイル作成 | 継続契約データの一括ダウンロードができます。 | 
| 5. … | クリックするとダウンロードリスト画面に遷移します。 | 
レコードの項目一覧
継続契約一覧の表は左にスクロールすることで項目を表示することが出来ます。

継続契約画面でレコードをクリックした時に表示される継続契約詳細画面から次回決済予定日などレコードの詳細を確認することが出来ます。
| 継続寄付No. | ひとつの継続契約につき、ひとつの継続契約No.がつきます。 | 
|---|---|
| サポーター | サポーターの氏名です。 クリックするとサポーター詳細画面が表示されます。 | 
| ステータス | 継続契約のステータスが表示されます。 :毎月または毎年の継続決済が正常に継続している状態 :継続決済が失敗し、自動リトライを行っている状態 :自動リトライがすべて失敗し、継続決済・自動リトライが行われない状態 :継続契約が終了している状態 継続契約の「エラー」ステータスとは何ですか? | 
| 決済頻度 | 決済の種別です。 毎月・毎年のどちらかが表示されます。(自動決済) | 
| プラン | 選択されたプラン名が表示されます。 | 
| 単価・口数 | 決済の単価・口数が表示されます。 | 
| 金額 | 決済の合計金額が表示されます。 | 
| プロジェクト | 支援しているプロジェクト名が表示されます。 | 
| 初回決済日 | 初めて決済された日付が表示されます。 | 
| 最終決済日 | 最後に決済された日付が表示されます。 | 
| 次回決済予定日 | 次回の決済予定日が表示されます。 ステータスのレコードの場合は、次回リトライ日が表示されます。 カード決済が失敗した際のリトライ機能はありますか? ※下記のステータスの継続契約レコードの場合は次回決済予定日が表示されません。 ・解約 ・ | 
| 累計決済金額 | 累計の決済金額が表示されます。 | 
| 累計回数 | 累計の決済回数が表示されます。 | 
| 解約日・理由 | 解約された日付が表示されます。 クリックすると解約理由が表示されます。 | 
| … | 表示されるアクションは契約ステータスで異なります。 ・カード変更 継続決済に使用しているカードを変更するためのフォームを、メールでサポーターに送ることができます。 ・金額変更 継続契約の金額を変更することができます。 ・解約 解約手続きを行えます。 継続契約のカード変更・金額プラン変更・解約する サポーター・団体にはどんなメールが送られますか? | 
使い方
よくある質問
