継続契約の機能・用語解説
Number
2
メモ
ステータス
種類
コングラントの使い方
カテゴリ
継続契約
継続契約画面では、毎月・毎年の継続決済の「契約」を管理することができます。
このページを見て、画面の構成や各データ項目の意味、操作方法を理解しましょう。

各種機能

1. フリー検索 | 自由入力で検索ができます。 |
---|---|
2. フィルタ | ステータスや寄付タイプなどでフィルタをかけることができます。 フィルタの使い方 |
3.再決済待ちのレコードのみを表示 | ステータスが再決済待ちになっているレコードのみを表示します。 |
4. ダウンロード | 継続契約データの一括ダウンロードができます。 |
レコードの項目一覧

継続寄付No. | ひとつの継続契約につき、ひとつの継続契約No.がつきます。 |
---|---|
サポーター | サポーターの氏名です。 クリックするとサポーター詳細画面が表示されます。 |
ステータス | 継続契約のステータスが表示されます。 🟢継続中 :継続決済が継続している状態です。 🟠再決済待ち:決済に失敗し、再決済を待っている状態です。 ⚫️解約 :すでに解約された状態です。 |
寄付タイプ | 寄付決済の種別です。 単発・毎月・毎年があります。 |
プラン | 選択されたプラン名が表示されます。 |
単価・口数 | 寄付の単価・口数が表示されます。 |
金額 | 寄付の合計金額が表示されます。 |
初回決済日 | 初めて決済された日付が表示されます。 |
最終決済日 | 最後に決済された日付が表示されます。 |
累計寄付金額 | 累計の寄付金額が表示されます。 |
累計寄付回数 | 累計の寄付回数が表示されます。 |
解約日・理由 | 解約された日付が表示されます。 クリックすると解約理由が表示されます。 |
… | 表示されるアクションは契約ステータスで異なります。 ・カード変更 継続決済に使用しているカードを変更するためのフォームを、メールでサポーターに送ることができます。 ・金額変更 継続契約のカード・金額を変更することができます。 ・解約 解約手続きを行えます。 継続契約のカード変更・金額変更・解約する |
「継続契約」の使い方
「継続契約」のよくある質問